Entry list 2016
The entry list will be updated once a week.

The North Range Traverse – 25km (Runners [R] and Walkers [W])
| Race # | First Name | Last Name | Gender | Run/Walk |
| 1 | Sus | Chesmar | female | R |
| 2 | Charlotte | Howard | female | R |
| 3 | Liz | Ricketts | female | R |
| 4 | Sarah | Olson | female | R |
| 5 | Anne | Cumming | female | W |
| 6 | Sharon | Brass | female | W |
| 7 | Robert | Biggart | male | R |
| 8 | Shane | Parlato | male | R |
| 9 | Emma | Bermingham | female | R |
| 10 | Sarah | Goacher | female | W |
| 11 | Kevin | Bills | male | R |
| 12 | Tania | Garrett | female | W |
| 13 | Gillian | White | female | W |
| 14 | Emma | Gilbertson | female | W |
| 15 | Sharon | Potaka | female | W |
| 16 | Soren | Hall | male | R |
| 17 | June | McClintock | female | R |
| 18 | Baden | Campbell | male | R |
| 19 | Maria | King | female | W |
| 20 | Stephen | Yeats | male | R |
| 21 | Rowan | Dicks | male | R |
| 22 | Kate | Morland | female | R |
| 23 | Ellen | Bradbury | female | R |
| 26 | Denis | Owen | male | R |
| 27 | Raewynne | Blommerde | female | R |
| 28 | Glen | Withers | male | R |
| 29 | Paul | Haydock | male | R |
| 30 | Claudia | Baechle | female | R |
| 31 | Roger | Jones | male | R |
| 32 | Tessa | Brinfield | female | W |
| 33 | Diane | John | female | W |
| 34 | Joanna | Adams | female | W |
| 35 | Michaella | Harris | female | R |
| 36 | John | Henry | male | R |
| 37 | Karl | Woodhead | male | R |
| 38 | Mark | Evans | male | R |
| 39 | Paul | Carlyon | male | R |
| 40 | Kylie | Plunkett | female | R |
| 41 | Callum | Skeet | male | R |
| 42 | Cheryl | Sturm | female | R |
| 43 | Troy | Skelton | male | R |
| 44 | Amanda | Wallis | female | R |
| 45 | Michael | Wallis | female | R |
| 46 | Kylie | Gibson | female | R |
| 47 | David | Pay | male | R |
| 48 | Brenda | Farley | female | W |
| 49 | Lesley | South | female | R |
| 50 | Billie | Marshall | female | R |
| 51 | Ray | Marshall | male | R |
| 52 | Annabel | Hawkes | female | R |
| 53 | Christine | Tuka | female | W |
| 54 | Teresa | Bassett | female | R |
| 55 | Craig | Wills | male | R |
| 56 | Bradyn | Popow | male | R |
| 57 | Jason | Wallis | male | R |
| 58 | Kathleen | Murphy | female | R |
| 59 | Mark | Alderson | male | R |
| 60 | Louise | Gainford | female | R |
| 61 | Andrew | Thompson | male | R |
| 62 | Josie | Wilcox | female | R |
| 63 | Simon | McDermott | male | R |
| 64 | Julie | Heathcote | female | W |
| 65 | Audrey | O’Keefe | female | W |
| 66 | Hannah | Choat | female | W |
| 67 | Johanna | Choat | female | W |
| 68 | Amie | Simpson | female | R |
| 69 | Erin | FitzHerbert | female | R |
| 70 | Scott | Thompson | male | R |
| 71 | Max | Thompson | male | R |
| 72 | Glynis | Childs | female | W |
| 73 | Hayley | Childs | female | W |
| 74 | Paul | Koot | male | R |
| 75 | Christina | Tawhara-Wilson | female | R |
| 76 | Kylie | Semu | female | R |
| 77 | Debbie | Lardner | female | R |
| 78 | Juanita | Paterson | female | R |
| 79 | Rowena | Bowie | female | R |
| 80 | Shaz | Dagg | female | R |
| 81 | Jo | Speary | female | R |
| 82 | Phillippa | Harris | female | R |
| 83 | Mandy | Harting | female | R |
| 84 | Jacqui | Perry | female | R |
| 85 | Stephen | Botham | male | R |
| 86 | Stephanie | Gilchrist | female | R |
| 87 | Jason | Lightfoot | male | R |
| 88 | Debbie | Lightfoot | female | R |
| 89 | Kevin | Whale | male | W |
| 90 | Trish | whale | female | W |
| 91 | Catherine | Staines | female | R |
| 92 | Lloyd | Millar | male | R |
| 93 | Fran | McEwen | female | R |
| 94 | Amber | Mako | female | R |
| 95 | Alana | Mako | female | R |
| 96 | Shareena | Sandbrook | female | R |
| 97 | Karen | Yule | female | W |
| 98 | Marcela | Russ | female | R |
| 99 | Kiran | Parbhu | male | R |
| 100 | Chris | Wilson | male | R |
| 101 | Shirley | Fotheringham | female | R |
| 102 | Pete | Whalley | male | R |
| 103 | Perry | Newburn | male | R |
| 104 | Stephen | O’Connor | male | R |
| 105 | Mel | Whiting | female | R |
| 106 | Andrea | Bunn | female | R |
| 107 | Martin | Harris | male | R |
| 108 | Tim | Carpenter | male | R |
| 109 | Michael | Morrison | male | R |
| 110 | Emma | Crum | female | R |
| 111 | Liam | Woolford | male | R |
| 112 | Keenan | Buchanan | male | R |
| 113 | Kent | Daysh | male | R |
| 114 | Nic | Ayson | female | R |
| 115 | Alan | Crowe | male | R |
| 116 | Robert | Dabb | male | R |
| 117 | Debra | Arnold | female | R |
| 118 | Heather | McVeagh | female | W |
| 119 | Michelle | Schulz | female | R |
| 120 | Andy | Cameron | male | R |
| 121 | Levi | Callaghan | male | R |
| 122 | Ashley | Phillips | male | R |
| 123 | Seanoa | Isaac | male | R |
| 124 | Ben | Flintoff | male | R |
| 125 | Di | Chesmar | female | R |
| 126 | Nicole | Patterson | female | W |
| 127 | Peter | Turner | male | R |
| 128 | Antony | Munroe | male | R |
| 129 | Kevin | Nicholson | male | R |
| 130 | Renee | Cox | female | R |
| 131 | Aaron | Cox | male | R |
| 132 | Tiffany | McLean | female | W |
| 133 | Carolyn | Butler | female | R |
| 134 | Clancy | Lyon | female | R |
| 135 | Lisa | Masters | female | R |
| 136 | Josh | Campbell | male | R |
| 137 | Matthew | Schipper | male | R |
| 138 | Ashleigh | Ward | female | R |
| 139 | Moira | Hardy | female | R |
| 140 | Sarah | Gillespie | female | R |
| 141 | Bob | Gillespie | male | W |
| 142 | Andy | Good | male | R |
| 143 | Daniel | Dalkie | male | R |
| 144 | David | Cochrane | male | R |
| 145 | Mike | Parr | male | R |
| 146 | paul | okeefe | male | R |
| 147 | Alistair | Carr | male | R |
| 148 | Daniel | Palfreyman | male | R |
| 149 | Amanda | Loveridge | female | R |
| 150 | Graeme | Calder | male | Tail-end Charlie |
The Hall Block Humdinger – 11km (Runners [R] and Walkers [W])
| Race # | First Name | Last Name | Gender | Run/Walk |
| 300 | Wendy | Forsyth | female | W |
| 301 | Bronwyn | Mabey | female | W |
| 302 | Lucia | Stewart | female | R |
| 303 | Helen | Baucke | female | R |
| 304 | Ross | Campbell | male | W |
| 305 | Marian | Anderson | female | R |
| 306 | Lee-Anne | Hannan | female | R |
| 307 | Kelly | Roberts | female | R |
| 308 | Dave | Byrne | male | R |
| 309 | Nikki | O’Leary | female | W |
| 310 | Maddison | O’Leary | female | W |
| 311 | Max | Bell | male | R |
| 312 | Sarah-Jane | Bell | female | W |
| 313 | Lydia | Fraser | female | W |
| 314 | Teri | Lauder | female | W |
| 315 | Nicole | Paget | female | R |
| 316 | Austyn | Beales | male | R |
| 317 | Sarah | Clatk | female | R |
| 318 | Kim | Ata | female | R |
| 319 | Alana | Byrne | female | R |
| 320 | Sonia | Williams | female | R |
| 321 | Cheyenne | Thompson | male | W |
| 322 | Mary | Mika | female | W |
| 323 | Belinda | Harris | female | W |
| 324 | Leonard | Harris | male | R |
| 325 | Andrew | Harris | male | R |
| 326 | William | Harris | male | R |
| 327 | Lisa | Tonkin | female | R |
| 328 | Renee | Tonkin | female | R |
| 329 | Jamie | Rickard | female | R |
| 330 | Fran | Hanson | female | W |
| 331 | Angelica | McGuckin | female | R |
| 332 | Tiffany | Stubbs | female | R |
| 333 | Mandy | Groombridge | female | R |
| 334 | franky | Spite | female | R |
| 335 | Robert | Spite | male | R |
| 336 | Nikki | Evans | female | R |
| 337 | Chris | Evans | male | R |
| 338 | Siuli | Mika | female | W |
| 339 | Lynne | Birkett | female | W |
| 340 | Gary | Birkett | male | W |
| 341 | Hollie | Groombridge | female | R |
| 342 | Harris | Hamilton | male | R |
| 343 | Vanessa | Stringer | female | W |
| 344 | Sarah | Keast | female | W |
| 345 | Elleke | Spencer | female | W |
| 346 | Ashley | Hanegraaf | female | W |
| 347 | Alison | Hanegraaf | female | W |
| 348 | Stewart | Hanegraaf | male | W |
| 349 | Bradley | Hanegraaf | male | W |
| 350 | Jerry | Brockhouse | male | W |
| 351 | Margaret | Brockhouse | female | W |
| 352 | Jodie | Jones | female | R |
| 353 | Greg | Carlyon | male | W |
| 354 | Ellen | Carlyon | female | W |
| 355 | Jacob | Carlyon | male | R |
| 356 | Finn | Carlyon | female | R |
| 357 | Cherie | Fredricksen | female | W |
| 358 | Keisa | Roache | female | W |
| 359 | David | Fredricksen | male | W |
| 360 | Kate | Skeet | female | W |
| 361 | Eilish | Skeet | female | W |
| 362 | Kirk | Prior | male | R |
| 363 | Susan | Bannister | female | R |
| 364 | Shona | Wills | female | R |
| 365 | Susan | Kara | female | W |
| 366 | Naomi | Tovo | female | W |
| 367 | Michelle | Anderson | female | W |
| 368 | Hayley | Bateman | female | W |
| 369 | Laura | Whyte | female | W |
| 370 | Bruce | Benseman | male | R |
| 371 | Ollie | HIggison | male | R |
| 372 | Carina | Ammon | female | R |
| 373 | Vikki | Collins | female | W |
| 374 | Adele | Singleton | female | W |
| 375 | Paul | Heathcote | male | W |
| 376 | Fliss | Jackson | female | W |
| 377 | Maggie | Zou | female | W |
| 378 | Dion | Cruse | female | R |
| 379 | Rachel | Parker | female | R |
| 380 | Michelle | Tomlin | female | R |
| 381 | Lee | Hefford | female | W |
| 382 | Tony | Hefford | male | W |
| 383 | Dora | Luo | female | W |
| 384 | Dean | Robertson | male | W |
| 385 | Stacey | Burton | female | R |
| 386 | Weiping | Liu | female | W |
| 387 | Jo | Holdaway | female | R |
| 388 | Amanda | Simpson | female | W |
| 389 | Joy | Hetherington | female | W |
| 390 | Taine | Ata | female | R |
| 391 | Sarah | Harris | female | W |
| 392 | Sarah | Marshall | female | W |
| 393 | David | Marshall | male | R |
| 394 | Angela | Short | female | W |
| 395 | Mason | Short | male | W |
| 396 | Tony | Jury | male | R |
| 397 | Samantha | Jury | female | R |
| 398 | Melissa | Byford | female | R |
| 399 | Amy | Yang | female | W |
| 400 | Pam | Menzies | female | W |
| 401 | Jon | Bjornsson | male | W |
| 402 | Ping | Gao | female | W |
| 403 | Caroline | Ormandy | female | R |
| 404 | Gillian | Anderson | female | R |
| 405 | Jennifer | Sweny | female | R |
| 406 | Jen | Cox | female | R |
| 407 | Sharron | Smart | female | W |
| 408 | Bill | Charnock | male | W |
| 409 | Clare | Randall | female | W |
| 410 | Suzanne | Aitken | female | R |
| 411 | Sarah | Millar | female | R |
| 412 | Shelley | Daysh | female | R |
| 413 | Sarah | Davidson | female | R |
| 414 | Emma | McKendry | female | R |
| 415 | Amanda | Campbell | female | W |
| 416 | Veronica | Baldwin | female | W |
| 417 | Jordyn | Crouch | female | R |
| 418 | Deb | Mansill | female | W |
| 419 | Richard | Berber | male | R |
| 420 | Sera | Gregory | female | W |
| 421 | Charlotte | Wall | female | R |
| 422 | Paul | Reed | male | R |
| 423 | Jayne | McNeilage | female | W |
| 424 | Mark | Hudson | male | R |
| 425 | Jo | Brown | female | W |
| 426 | Pam | Marks | female | W |
| 427 | Sonia | Culling | female | W |
| 428 | Veronica | Culling | female | W |
| 429 | Rachel | Burgess | female | W |
| 430 | Kristal | Burgess | female | W |
| 431 | Ford | Burgess | male | R |
| 432 | Jayden | Burgess | male | R |
| 433 | Holly | Holdaway | female | R |
| 434 | Hannah | Hudson | female | R |
| 435 | Stephanie | Sloan | female | R |
| 436 | Jack | Hines | male | R |
| 437 | Chris | Shaw | male | R |
| 438 | Anne-Marie | Warrington | female | R |
| 439 | Sarah | Warrington | female | R |
| 440 | Arama | Tairea | male | R |
| 441 | Courtney | Main | female | R |
| 442 | Nick | Hawke | male | R |
| 443 | Ellen | Hawke | female | R |
| 444 | Ken | Metekingi | male | W |
| 445 | Sandra | Van Toor | female | W |
| 446 | Mark | Sampson | male | W |
| 447 | jo | kimura | female | W |
| 448 | Tawhai | Whatarau | male | R |
| 449 | Sara | Stephenson | female | W |
| 450 | Renee | French | female | R |
| 451 | Amanda | de Hoop | female | R |
| 452 | Aaron | French | male | R |
| 453 | Wendy | Teahan | female | R |
